型號(hào) | 燈具功率 | 色溫 | 額定電壓 | 額定頻率 | 功率因素 | 燈具效率 | 光束角 |
SC-1056 | 50W | 3000K-6500K | 220V-250V | 50Hz-60Hz | PF≥0.95 | 86% | 5°- 120° |
光通量 | 顯示指數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | 材質(zhì) | 芯片 | 重量 | 整體規(guī)格 | |
6000lm | Ra≥85 | IP65 | 鋁壓鑄燈體 | 美國普瑞芯片 | 2.8kg | 205*192*64mm |
型號(hào) | 燈具功率 | 色溫 | 額定電壓 | 額定頻率 | 功率因素 | 燈具效率 | 光束角 |
SC-1053 | 100W | 3000K-6500K | 220V-250V | 50Hz-60Hz | PF≥0.95 | 86% | 5°- 120° |
光通量 | 顯示指數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | 材質(zhì) | 芯片 | 重量 | 整體規(guī)格 | |
12000lm | Ra≥85 | IP65 | 鋁壓鑄燈體 | 美國普瑞芯片 | 6.5kg | 350*340*114mm |
Copyright © 2018 by 上海申昌照明電器有限公司. All Rights Reserved.